保険外治療を希望される場合の料金表です
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 | 4ヵ月-6ヵ月 | 10回 |
| インプラントの副作用とリスク | ||
|
||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 2週間 | 2回 |
| ホームホワイトニングの副作用とリスク | ||
ホワイトニングを避けた方が良い方
ホワイトニングを行ってはいけない方
|
||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \38,500 ~ \88,000 | 2週間 | 2回 |
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \88,000 | 3週間 | 3回 |
| つめ物・かぶせ物(自費の素材)の副作用とリスク | ||
ジルコニア
メタルセラミック
オールセラミック
| ||